WEBA Gents 1st Div 2025
Pos | Club | Pts | Pld | W | D | L | F | A | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A Team
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 |
|
|
|
|
B Team
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 |
|
|
|
|
WEBA Gents 1st Div 2025
Date | Event | Time/Results | League | Season | Venue |
---|