EBA 1st XVI 2022
| Pos | Club | Pts | Pld | W | D | L | F | A | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Queensberry | 78.0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 924.00 | 819.00 | 105.00 | 
| 2 |  Craigentinny | 76.0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 924.00 | 820.00 | 104.00 | 
| 3 |  Carrick Knowe | 68.0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 899.00 | 832.00 | 67.00 | 
| 4 |  Sighthill | 67.0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 884.00 | 862.00 | 22.00 | 
| 5 |  Postal | 64.0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 854.00 | 807.75 | 46.25 | 
| 6 |  Maitland | 54.0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 841.75 | 912.00 | -70.25 | 
| 7 |  Parkside | 50.0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 816.00 | 943.00 | -127.00 | 

	





